PROGRAMME DE VOL
![]() |
UR-CQX | 8C/144Y | [737 - 400] | TZ-CMA | 12C/102Y | [737 - 500] |
---|
LUNDI
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | ML400 | BAMAKO - COTONOU | 08:30 | 11:35 | |||
- - - | ML400 | COTONOU - LIBREVILLE | 12:20 | 14:00 | |||
- - | ML401 | LIBREVILLE - COTONOU | 15:00 | 16:40 | |||
- - - | ML401 | COTONOU - BAMAKO | 17:25 | 18:30 |
MARDI
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML103 | BAMAKO - GAO | 09:30 | 11:00 | - | |||
ML104 | GAO - BAMAKO | 13:00 | 14:30 | - | |||
- - | - | ||||||
- - - | - |
MERCREDI
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | ML125 | BAMAKO - KAYES | 11:00 | 11:55 | |||
- - - | ML125 | KAYES - DAKAR | 12:40 | 13:55 | |||
- - | ML126 | DAKAR - KAYES | 14:55 | 16:10 | |||
- - - | ML126 | KAYES - BAMAKO | 16:55 | 17:50 |
VENDREDI
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML109 | BAMAKO - TOMBOUCTOU | 09:30 | 10:45 | ML400 | BAMAKO - COTONOU | 08:30 | 11:35 |
ML110 | TOMBOUCTOU - BAMAKO | 11:45 | 13:00 | ML400 | COTONOU - LIBREVILLE | 11:20 | 13:00 |
- - | ML401 | LIBREVILLE - COTONOU | 14:00 | 15:40 | |||
- - - | ML401 | COTONOU - BAMAKO | 16:25 | 18:30 |
SAMEDI
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML103 | BAMAKO - GAO | 09:30 | 11:00 | - | |||
ML104 | GAO - BAMAKO | 13:00 | 14:30 | - | |||
- - | - | ||||||
- - - | - |
DIMANCHE
Flight N° | Destination | Départ | Arrivée | Flight N° | Destination | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - | ML125 | BAMAKO - KAYES | 11:00 | 11:55 | |||
- - - | ML125 | KAYES - DAKAR | 12:40 | 13:55 | |||
- - | ML126 | DAKAR - KAYES | 14:55 | 16:10 | |||
- - - | ML126 | KAYES - BAMAKO | 16:55 | 17:50 |